Site Administration Toolkit





  Calendar 1: SMN-Type-RC-Truck-Time

  Req Form | Calendar 1 | Calendar 2 | History | Open | Confirmed | Completed

Admin  




SPECIFY TRUCKS, LOCATIONS AND SALES
TRUCK
LOCATION
SALES


 Window (Days) 

 6+

 3 - 5

 1 - 2

JULY
- 1 WEEK

 Aug 2005 

 Sep 2005
+ 1 WEEK
SEPTEMBER
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

01, 03, 31, 34, 40, 12, 13, 41, 16, 17, 30, 19, 42, 35, 25, 38, 27, 02, 44
01, 03, 31, 34, 40, 12, 13, 41, 16, 17, 30, 19, 42, 35, 25, 38, 27, 02, 44
01, 03, 31, 34, 40, 12, 13, 41, 16, 17, 30, 19, 42, 35, 25, 38, 27, 02, 44
01, 03, 31, 34, 40, 12, 13, 41, 16, 17, 30, 19, 42, 35, 25, 38, 27, 02, 44
01, 03, 31, 34, 40, 12, 13, 41, 16, 17, 30, 19, 42, 35, 25, 38, 27, 02, 44
01, 03, 31, 34, 40, 12, 13, 41, 16, 17, 30, 19, 42, 35, 25, 38, 27, 02, 44
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Developed by Atomic North New Media